|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.15 | 1.63 |
(+2.5) 1.909 |
(-2.5) 1.80 |
(22.0) 1.85 |
(22.0) 1.83 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(23)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Фирнли, Джейкоб (победа)
2.15
|
Нисикори, Кей (победа)
1.63
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
4.90
|
(0 - 2)
2.22
|
(2 - 1)
3.45
|
(1 - 2)
5.40
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Фирнли, Джейкоб
4.15
|
Нисикори, Кей
1.727
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Фирнли, Джейкоб
4.15
|
Нисикори, Кей
15.75
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.90 | 1.133 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.45 | 1.26 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.22 | 1.571 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.40 | 1.109 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 11.25 | 1.002 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 8.10 | 1.037 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 7.10 | 1.056 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 5.60 | 1.10 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 5.05 | 1.125 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.55 | 1.154 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.68 | 1.40 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.80 | 1.37 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.14 | 1.30 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.34 | 1.27 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.56 | 1.24 |
Фирнли, Джейкоб (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.94 | 1.20 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 3.08 | 1.31 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.83 | 1.363 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.55 | 1.44 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.35 | 1.51 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.24 | 1.56 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.22 | 1.57 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.04 | 1.32 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.40 | 1.26 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.84 | 1.21 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.50 | 1.158 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.95 | 1.129 |
Нисикори, Кей (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.10 | 1.122 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.55 | 5.30 | 1.90 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.