|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.375 | 1.52 |
(+2.5) 1.94 |
(-2.5) 1.77 |
(22.5) 1.82 |
(22.5) 1.89 |
Все выборы
|
Популярные
(50)
|
Основные
(32)
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(27)
|
Сеты
(26)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Блокс, Александр (победа)
2.375
|
Даниэль, Таро (победа)
1.52
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
4.40
|
(0 - 2)
2.24
|
(2 - 1)
4.70
|
(1 - 2)
4.15
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Блокс, Александр
3.42
|
Даниэль, Таро
1.77
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Блокс, Александр
6.95
|
Даниэль, Таро
8.10
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Блокс, Александр (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.40 | 1.164 |
Блокс, Александр (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.70 | 1.144 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.24 | 1.56 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.15 | 1.182 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 7.70 | 1.045 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 6.80 | 1.063 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 5.40 | 1.109 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.80 | 1.139 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.60 | 1.151 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 4.30 | 1.171 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.20 | 1.29 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.40 | 1.26 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.84 | 1.21 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.333 | 1.168 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.50 | 1.156 |
Блокс, Александр (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 4.85 | 1.136 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.40 | 1.26 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.93 | 1.34 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.58 | 1.43 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.35 | 1.51 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.33 | 1.52 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.20 | 1.58 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.35 | 1.51 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.55 | 1.44 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.88 | 1.35 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.34 | 1.27 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.74 | 1.22 |
Даниэль, Таро (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.84 | 1.21 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.21 | 4.80 | 2.23 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.