|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.01 | 1.79 |
(+1.0) 1.84 |
(-1.0) 1.90 |
(25.0) 1.87 |
(25.0) 1.87 |
Все выборы
|
Популярные
(41)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(20)
|
Геймы
(16)
|
Статистика
(10)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Хачанов, Карен (победа)
2.01
|
Умбер, Уго (победа)
1.79
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
3.26
|
(0 - 2)
2.85
|
(2 - 1)
4.65
|
(1 - 2)
4.20
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Хачанов, Карен
2.66
|
Умбер, Уго
2.21
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Хачанов, Карен
6.85
|
Умбер, Уго
7.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Хачанов, Карен (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.26 | 1.31 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.65 | 1.171 |
Умбер, Уго (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.85 | 1.39 |
Умбер, Уго (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.20 | 1.21 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 8.00 | 1.059 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.80 | 1.161 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.10 | 1.21 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.00 | 1.22 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.62 | 1.26 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 3.20 | 1.32 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.45 | 1.51 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.04 | 1.35 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.42 | 1.285 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.46 | 1.28 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.80 | 1.24 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 4.50 | 1.179 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.85 | 1.112 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.80 | 1.161 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.46 | 1.28 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.42 | 1.285 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.14 | 1.33 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 2.81 | 1.40 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.36 | 1.55 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.57 | 1.47 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.20 | 1.32 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.26 | 1.31 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.54 | 1.27 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 4.10 | 1.21 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.52 | 4.15 | 5.30 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.