|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
5.10 | 1.132 |
(+4.5) 1.73 |
(-4.5) 1.99 |
(21.5) 1.83 |
(21.5) 1.88 |
Все выборы
|
Популярные
(42)
|
Основные
(31)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(22)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Мотт, Блайк (победа)
5.10
|
Кублер, Джейсон (победа)
1.132
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
7.60
|
(0 - 2)
1.59
|
(2 - 1)
12.00
|
(1 - 2)
3.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мотт, Блайк
6.80
|
Кублер, Джейсон
1.33
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мотт, Блайк
18.25
|
Кублер, Джейсон
5.90
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 7.60 | 1.047 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.59 | 2.18 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.50 | 1.25 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 11.00 | 1.004 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 9.40 | 1.019 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 8.30 | 1.034 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 8.20 | 1.036 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 7.70 | 1.045 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 7.30 | 1.052 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 6.45 | 1.072 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 6.75 | 1.065 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 7.50 | 1.049 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 8.40 | 1.033 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 9.50 | 1.018 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 9.70 | 1.016 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.93 | 1.34 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.26 | 1.55 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.05 | 1.67 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.77 | 1.92 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.666 | 2.05 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 1.62 | 2.13 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 1.57 | 2.22 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.75 | 1.94 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.10 | 1.64 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.33 | 1.52 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.84 | 1.36 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.14 | 1.30 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.63 | 4.90 | 3.44 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.