Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
5.40 | 1.39 | 5.95 | 1.106 | 2.83 | 1.127 |
(0) 1.81 |
(0) 1.97 |
(8.5) 1.533 |
(8.5) 2.46 |
Все выборы
|
Популярные
(12)
|
Основные
(48)
|
Форы
(5)
|
Тоталы
(8)
|
Периоды
(3)
|
Голы
(4)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Витязь (победа)
5.40
|
Ничья
1.39
|
Динамо Минск (победа)
5.95
|
Витязь (победа) или ничья
1.106
|
Витязь (победа) или Динамо Минск (победа)
2.83
|
Динамо Минск (победа) или ничья
1.127
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Витязь
1.96
|
Динамо Минск
1.82
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
Витязь | Ничья | Динамо Минск |
---|---|---|
(5 - 4)
6.55
|
(4 - 4)
1.533
|
(4 - 5)
7.10
|
(6 - 4)
19.00
|
(5 - 5)
12.25
|
(4 - 6)
21.00
|
(6 - 5)
53.00
|
(5 - 6)
56.00
|
|
(7 - 4)
58.00
|
(4 - 7)
64.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Витязь | 6.65 | 1.074 |
Победа в 1 гол - Динамо Минск | 7.20 | 1.061 |
Победа любой команды в 1 гол | 3.64 | 1.24 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Витязь | 5.40 | 1.127 |
Победа по результату основного времени - Динамо Минск | 5.95 | 1.106 |
Победа по результату овертайма - Витязь | 4.90 | 1.141 |
Победа по результату овертайма - Динамо Минск | 3.72 | 1.23 |
Победа по буллитам - Витязь | 6.45 | 1.079 |
Победа по буллитам - Динамо Минск | 6.45 | 1.079 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 2.83 | 1.39 |
Овертайм | 2.19 | 1.60 |
По буллитам | 3.40 | 1.27 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Витязь (победа) | 5.40 | 1.127 |
Обе команды забьют + Динамо Минск (победа) | 5.95 | 1.106 |
Обе команды забьют + Ничья | 1.39 | 2.83 |
Обе команды забьют + Витязь (победа) или Динамо Минск (победа) | 2.83 | 1.39 |
Обе команды забьют + Витязь (победа) или ничья | 1.106 | 5.95 |
Обе команды забьют + Динамо Минск (победа) или ничья | 1.127 | 5.40 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Витязь (победа) + тотал меньше 9.5 | 7.00 | 1.065 |
Витязь (победа) + тотал меньше 10.5 | 5.60 | 1.107 |
Витязь (победа) + тотал меньше 11.5 | 5.20 | 1.124 |
Витязь (победа) + тотал больше 8.5 | 5.20 | 1.126 |
Динамо Минск (победа) + тотал меньше 9.5 | 7.60 | 1.053 |
Динамо Минск (победа) + тотал меньше 10.5 | 6.10 | 1.089 |
Динамо Минск (победа) + тотал меньше 11.5 | 5.70 | 1.104 |
Динамо Минск (победа) + тотал больше 8.5 | 5.65 | 1.106 |
Ничья + тотал меньше 8.5 | 1.51 | 2.39 |
Ничья + тотал меньше 9.5 | 1.51 | 2.39 |
Ничья + тотал меньше 10.5 | 1.38 | 2.80 |
Витязь (победа) или ничья + тотал меньше 8.5 | 1.51 | 2.39 |
Витязь (победа) или ничья + тотал меньше 9.5 | 1.27 | 3.40 |
Витязь (победа) или ничья + тотал меньше 10.5 | 1.127 | 5.15 |
Витязь (победа) или ничья + тотал больше 8.5 | 3.82 | 1.22 |
Витязь (победа) или ничья + тотал больше 9.5 | 7.60 | 1.052 |
Динамо Минск (победа) или ничья + тотал меньше 8.5 | 1.51 | 2.39 |
Динамо Минск (победа) или ничья + тотал меньше 9.5 | 1.285 | 3.30 |
Динамо Минск (победа) или ничья + тотал меньше 10.5 | 1.146 | 4.80 |
Динамо Минск (победа) или ничья + тотал больше 8.5 | 4.20 | 1.188 |
Динамо Минск (победа) или ничья + тотал больше 9.5 | 8.00 | 1.046 |
Витязь (победа) или Динамо Минск (победа) + тотал меньше 9.5 | 3.82 | 1.22 |
Витязь (победа) или Динамо Минск (победа) + тотал меньше 10.5 | 3.04 | 1.33 |
Витязь (победа) или Динамо Минск (победа) + тотал меньше 11.5 | 2.84 | 1.37 |
Витязь (победа) или Динамо Минск (победа) + тотал больше 8.5 | 2.80 | 1.38 |
Витязь (победа) или Динамо Минск (победа) + тотал больше 9.5 | 8.80 | 1.033 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.