Название события |
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
35.00 | 5.30 | 1.168 | 4.65 | 1.131 | — |
(+1.5) 1.71 |
(-1.5) 2.10 |
(6.0) 1.74 |
(6.0) 2.07 |
Все выборы
|
Популярные
(16)
|
Основные
(38)
|
Форы
(7)
|
Тоталы
(11)
|
Периоды
(4)
|
Голы
(2)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа)
35.00
|
Ничья
5.30
|
Миннесота Уайлд (победа)
1.168
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья
4.65
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа)
1.131
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Тампа-Бэй Лайтнинг
8.40
|
Миннесота Уайлд
1.063
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Миннесота Уайлд | 2.46 | 1.52 |
Победа в 2 гола - Миннесота Уайлд | 3.04 | 1.36 |
Победа в 3 гола - Миннесота Уайлд | 5.95 | 1.115 |
Победа любой команды в 1 гол | 2.41 | 1.54 |
Победа любой команды в 2 гола | 3.04 | 1.36 |
Победа любой команды в 3 гола | 5.95 | 1.115 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Миннесота Уайлд | 1.168 | 4.65 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 1.131 | 5.30 |
Овертайм | 7.00 | 1.085 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Миннесота Уайлд (победа) | 1.168 | 4.65 |
Обе команды забьют + Ничья | 5.30 | 1.131 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) | 1.131 | 5.30 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья | 4.65 | 1.168 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.84 | 1.37 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.63 | 2.22 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.24 | 3.88 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 5.5 | 1.86 | 1.90 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 6.5 | 3.70 | 1.26 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 5.30 | 1.143 |
Ничья + тотал меньше 7.5 | 5.30 | 1.143 |
Ничья + тотал меньше 8.5 | 5.05 | 1.155 |
Ничья + тотал больше 5.5 | 5.05 | 1.156 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 5.30 | 1.143 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 7.5 | 5.05 | 1.156 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 8.5 | 4.75 | 1.171 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 4.75 | 1.172 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 2.84 | 1.37 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.29 | 3.46 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 1.41 | 2.82 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал больше 6.5 | 3.62 | 1.27 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.84 | 1.37 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.63 | 2.22 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.22 | 4.10 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 5.5 | 1.82 | 1.94 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 6.5 | 3.62 | 1.27 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.