|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.19 | 1.666 |
(+2.0) 1.86 |
(-2.0) 1.88 |
(22.5) 1.84 |
(22.5) 1.909 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(22)
|
Геймы
(17)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Ван, Сию (победа)
2.19
|
Бултер, Кэти (победа)
1.666
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
3.42
|
(0 - 2)
2.70
|
(2 - 1)
5.30
|
(1 - 2)
3.86
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ван, Сию
2.72
|
Бултер, Кэти
2.14
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ван, Сию
9.10
|
Бултер, Кэти
6.15
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ван, Сию (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.42 | 1.285 |
Ван, Сию (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.30 | 1.136 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.70 | 1.43 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.86 | 1.24 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.60 | 1.123 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.00 | 1.151 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.00 | 1.22 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.70 | 1.25 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.54 | 1.27 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.40 | 1.29 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.85 | 1.39 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.32 | 1.30 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.62 | 1.26 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.333 | 1.192 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.85 | 1.158 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.05 | 1.147 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 4.30 | 1.194 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.54 | 1.27 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.14 | 1.33 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.85 | 1.39 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.77 | 1.41 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.57 | 1.47 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.375 | 1.54 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.54 | 1.48 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.85 | 1.39 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.20 | 1.32 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.62 | 1.26 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.70 | 1.25 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.98 | 4.85 | 2.64 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.