|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.35 | 3.06 |
(-4.0) 1.92 |
(+4.0) 1.77 |
(19.0) 1.83 |
(19.0) 1.85 |
Все выборы
|
Популярные
(44)
|
Основные
(30)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(24)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
К.Глисон/И.Мартинс (победа)
1.35
|
М.Хвалинская/А.Рузич (победа)
3.06
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.80
|
(0 - 2)
6.75
|
(2 - 1)
4.55
|
(1 - 2)
4.85
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
К.Глисон/И.Мартинс
1.41
|
М.Хвалинская/А.Рузич
5.80
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
К.Глисон/И.Мартинс
13.75
|
М.Хвалинская/А.Рузич
5.90
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.80 | 1.88 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.55 | 1.154 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 6.75 | 1.066 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.85 | 1.136 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 15.5 | 9.10 | 1.023 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 16.5 | 4.90 | 1.132 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 3.48 | 1.25 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.46 | 1.47 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.08 | 1.65 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.77 | 1.92 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 16.5 | 1.72 | 1.98 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.98 | 1.72 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.61 | 1.42 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 3.24 | 1.285 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.50 | 1.156 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 6.15 | 1.081 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 8.50 | 1.031 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 6.30 | 1.077 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.00 | 1.126 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.25 | 1.175 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.64 | 1.23 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 3.96 | 1.197 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 4.75 | 1.14 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 5.90 | 1.09 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 7.50 | 1.048 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 10.25 | 1.012 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.39 | 5.05 | 2.04 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.