|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.40 | 2.74 |
(-3.5) 2.28 |
(+3.5) 1.56 |
(25.5) 1.85 |
(25.5) 1.86 |
Все выборы
|
Популярные
(30)
|
Основные
(17)
|
Форы
(8)
|
Тоталы
(14)
|
Сеты
(9)
|
Геймы
(16)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Сапата-Миральес, Бернабе (победа)
1.40
|
Рицшар, Александр (победа)
2.74
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.85
|
(1 - 2)
2.74
|
(2 - 1)
4.90
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.85 | 1.833 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.90 | 1.133 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 2.74 | 1.39 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.53 | 1.42 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 1.85 | 1.86 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 1.83 | 1.85 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.15 | 1.61 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 2.76 | 1.38 |
Сапата-Миральес, Бернабе (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 4.95 | 1.13 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов меньше 31.5 | 8.60 | 1.029 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов меньше 32.5 | 5.25 | 1.115 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов меньше 33.5 | 4.50 | 1.157 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов больше 31.5 | 3.56 | 1.24 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов больше 32.5 | 4.95 | 1.129 |
Рицшар, Александр (победа) + тотал геймов больше 33.5 | 5.90 | 1.09 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.