|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
3.04 | 1.333 |
(+6.0) 1.89 |
(-6.0) 1.79 |
(19.5) 1.84 |
(19.5) 1.87 |
Все выборы
|
Популярные
(40)
|
Основные
(31)
|
Форы
(14)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(18)
|
Геймы
(23)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Мидон, Лаутаро (победа)
3.04
|
Сото, Матиaс (победа)
1.333
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
26.00
|
(0 - 2)
1.59
|
(2 - 1)
3.22
|
(1 - 2)
6.60
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мидон, Лаутаро
24.00
|
Сото, Матиaс
1.31
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мидон, Лаутаро
3.34
|
Сото, Матиaс
48.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.22 | 1.29 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.59 | 2.18 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.60 | 1.069 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 10.25 | 1.011 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 7.30 | 1.052 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 6.15 | 1.081 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 4.85 | 1.135 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 4.40 | 1.164 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 3.74 | 1.22 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.64 | 1.23 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 4.333 | 1.168 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 4.90 | 1.133 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 6.20 | 1.08 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 7.20 | 1.054 |
Мидон, Лаутаро (победа) + тотал геймов больше 28.5 | 9.50 | 1.018 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 15.5 | 3.85 | 1.165 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 16.5 | 2.98 | 1.33 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 2.28 | 1.54 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.08 | 1.65 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 1.84 | 1.84 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.71 | 1.99 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 16.5 | 2.18 | 1.59 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 2.83 | 1.363 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 3.20 | 1.29 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 4.05 | 1.189 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.90 | 1.132 |
Сото, Матиaс (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.60 | 1.101 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
5.80 | 6.65 | 1.28 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.