|
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
4.55 | 3.08 | 1.90 | 1.84 | 1.35 | 1.176 |
(0) 3.18 |
(0) 1.333 |
(4.5) 1.68 |
(4.5) 2.14 |
Все выборы
|
Популярные
(32)
|
Основные
(60)
|
Форы
(11)
|
Тоталы
(32)
|
Голы
(23)
|
Таймы
(63)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Будет ли счет
|
Да | Нет | |
---|---|---|
1 - 3 | 3.92 | 1.21 |
2 - 2 | 1.69 | 2.04 |
2 - 3 | 4.80 | 1.147 |
3 - 2 | 4.15 | 1.189 |
3 - 3 | 9.70 | 1.022 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Универсидад Гвадалахара (победа)
4.55
|
Ничья
3.08
|
Депортиво Тапатио (победа)
1.90
|
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья
1.84
|
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа)
1.35
|
Депортиво Тапатио (победа) или ничья
1.176
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
Универсидад Гвадалахара | Ничья | Депортиво Тапатио |
---|---|---|
(3 - 2)
6.20
|
(2 - 2)
3.24
|
(1 - 2)
3.80
|
(4 - 2)
18.00
|
(3 - 3)
13.00
|
(1 - 3)
7.70
|
(4 - 3)
34.00
|
(2 - 3)
7.30
|
|
(5 - 2)
56.00
|
(1 - 4)
29.00
|
|
(2 - 4)
29.00
|
||
(3 - 4)
48.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет 2-го тайма
|
Универсидад Гвадалахара | Ничья | Депортиво Тапатио |
---|---|---|
(1 - 0)
3.26
|
(0 - 0)
3.64
|
(0 - 1)
7.80
|
(2 - 0)
6.60
|
(1 - 1)
7.70
|
(0 - 2)
31.00
|
(2 - 1)
14.50
|
(2 - 2)
53.00
|
(1 - 2)
32.00
|
(3 - 0)
20.00
|
||
(3 - 1)
41.00
|
||
(4 - 0)
61.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Универсидад Гвадалахара | 5.95 | 1.094 |
Победа в 1 гол - Депортиво Тапатио | 2.65 | 1.42 |
Победа в 2 гола - Депортиво Тапатио | 6.85 | 1.069 |
Победа в 1 гол - Универсидад Гвадалахара или Депортиво Тапатио | 1.90 | 1.80 |
Победа в 2 гола - Универсидад Гвадалахара или Депортиво Тапатио | 5.20 | 1.126 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Универсидад Гвадалахара (победа) | 4.55 | 1.176 |
Обе команды забьют + Депортиво Тапатио (победа) | 1.90 | 1.84 |
Обе команды забьют + Ничья | 3.08 | 1.35 |
Обе команды забьют + Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) | 1.35 | 3.08 |
Обе команды забьют + Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья | 1.84 | 1.90 |
Обе команды забьют + Депортиво Тапатио (победа) или ничья | 1.176 | 4.55 |
добавить/убрать
мой выбор |
1-й тайм или матч
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Универсидад Гвадалахара (победа в 1-м тайме) или Универсидад Гвадалахара (победа в матче) | 4.40 | 1.173 |
Ничья в 1-м тайме или ничья в матче | 2.72 | 1.40 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм с большим количеством голов
|
1-й тайм | Поровну | 2-й тайм |
---|---|---|
1.094 | 8.00 | 15.50 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм 3-го гола (Универсидад Гвадалахара)
|
1-й тайм | Без голов | 2-й тайм |
---|---|---|
51.00 | 1.28 | 3.30 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм 2-го гола (Универсидад Гвадалахара)
|
1-й тайм | Без голов | 2-й тайм |
---|---|---|
14.75 | 2.60 | 1.53 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм 3-го гола (Депортиво Тапатио)
|
1-й тайм | Без голов | 2-й тайм |
---|---|---|
30.00 | 1.44 | 2.65 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм с большим количеством голов (Универсидад Гвадалахара)
|
1-й тайм | Поровну | 2-й тайм |
---|---|---|
2.36 | 2.52 | 3.62 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 5.5 | 6.80 | 1.07 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 6.5 | 5.35 | 1.119 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 7.5 | 4.60 | 1.159 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 8.5 | 4.45 | 1.168 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал больше 4.5 | 4.40 | 1.172 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал больше 5.5 | 10.25 | 1.018 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 4.5 | 2.80 | 1.38 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.04 | 1.69 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.94 | 1.77 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.87 | 1.83 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 4.5 | 5.05 | 1.132 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 3.64 | 1.24 |
Ничья + тотал меньше 5.5 | 3.64 | 1.24 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 3.04 | 1.33 |
Ничья + тотал меньше 7.5 | 3.04 | 1.33 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 3.64 | 1.24 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 2.49 | 1.47 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.99 | 1.727 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 7.5 | 1.88 | 1.82 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 3.40 | 1.27 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 6.10 | 1.089 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.65 | 2.11 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.36 | 2.89 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.21 | 3.92 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 7.5 | 1.184 | 4.25 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 3.80 | 1.222 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 7.70 | 1.051 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 4.5 | 2.80 | 1.38 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 5.5 | 1.63 | 2.14 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.46 | 2.52 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.363 | 2.875 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 4.5 | 2.44 | 1.49 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 5.5 | 6.80 | 1.07 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.