Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.24 | 3.62 |
(-4.5) 1.80 |
(+4.5) 1.909 |
(20.5) 1.833 |
(20.5) 1.87 |
Все выборы
|
Популярные
(26)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(17)
|
Сеты
(20)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Кублер, Джейсон (победа)
1.24
|
Деллаведова, Мэтью (победа)
3.62
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.77
|
(0 - 2)
6.25
|
(2 - 1)
3.48
|
(1 - 2)
6.65
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Кублер, Джейсон
1.43
|
Деллаведова, Мэтью
4.80
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Кублер, Джейсон
5.95
|
Деллаведова, Мэтью
12.25
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.77 | 1.94 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.48 | 1.26 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 6.25 | 1.086 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.65 | 1.075 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.93 | 1.35 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.49 | 1.47 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.19 | 1.60 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.00 | 1.72 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.85 | 1.85 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.77 | 1.94 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.78 | 1.93 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.04 | 1.69 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.34 | 1.53 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.65 | 1.42 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.04 | 1.33 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.48 | 1.26 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 10.75 | 1.012 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 9.00 | 1.03 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 8.00 | 1.046 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 6.95 | 1.066 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 6.40 | 1.08 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.15 | 1.088 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 4.65 | 1.154 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 5.10 | 1.13 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 5.60 | 1.108 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 6.05 | 1.091 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 6.80 | 1.07 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 7.50 | 1.055 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.19 | 5.30 | 2.21 |