Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
4.40 | 1.181 |
(+5.5) 1.76 |
(-5.5) 1.97 |
(19.5) 1.93 |
(19.5) 1.79 |
Все выборы
|
Популярные
(26)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(17)
|
Сеты
(20)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа)
4.40
|
Сарасуа, Рената (победа)
1.181
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
7.00
|
(0 - 2)
1.615
|
(2 - 1)
8.90
|
(1 - 2)
3.82
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Свендсен, Йоханна-Кристин
6.00
|
Сарасуа, Рената
1.37
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Свендсен, Йоханна-Кристин
13.75
|
Сарасуа, Рената
6.05
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 7.00 | 1.066 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 8.90 | 1.033 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.615 | 2.17 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.82 | 1.222 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 11.00 | 1.009 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 9.60 | 1.023 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 8.70 | 1.035 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 7.80 | 1.05 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 7.20 | 1.061 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.90 | 1.068 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 5.35 | 1.118 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 5.75 | 1.101 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 6.25 | 1.085 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 6.70 | 1.072 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 7.40 | 1.056 |
Свендсен, Йоханна-Кристин (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 8.00 | 1.045 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 3.10 | 1.32 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 2.49 | 1.47 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.17 | 1.61 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.94 | 1.77 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.80 | 1.90 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 1.68 | 2.06 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.78 | 1.93 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.04 | 1.69 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.34 | 1.53 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.69 | 1.41 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.04 | 1.33 |
Сарасуа, Рената (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.48 | 1.26 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.18 | 5.25 | 2.25 |