Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
3.20 | 1.31 |
(+3.5) 1.87 |
(-3.5) 1.85 |
(22.5) 1.79 |
(22.5) 1.93 |
Все выборы
|
Популярные
(26)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(17)
|
Сеты
(20)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Нанда, Говинд (победа)
3.20
|
Юбэнкс, Кристофер (победа)
1.31
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
5.50
|
(0 - 2)
1.93
|
(2 - 1)
6.40
|
(1 - 2)
3.58
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Нанда, Говинд
4.30
|
Юбэнкс, Кристофер
1.57
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Нанда, Говинд
10.75
|
Юбэнкс, Кристофер
5.95
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Нанда, Говинд (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 5.50 | 1.112 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.40 | 1.082 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.93 | 1.78 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.58 | 1.25 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 9.90 | 1.02 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 8.60 | 1.036 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 7.00 | 1.065 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 6.10 | 1.089 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.00 | 1.093 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 5.60 | 1.108 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.20 | 1.185 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 4.50 | 1.163 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 5.10 | 1.129 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 5.70 | 1.103 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.85 | 1.099 |
Нанда, Говинд (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 6.25 | 1.085 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.98 | 1.34 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.58 | 1.44 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.23 | 1.58 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.04 | 1.69 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.00 | 1.72 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 1.90 | 1.80 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 1.93 | 1.78 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.17 | 1.61 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.44 | 1.49 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.875 | 1.363 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.26 | 1.29 |
Юбэнкс, Кристофер (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.34 | 1.28 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.27 | 4.75 | 2.25 |