![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
1.181 | 12.25 | 6.55 | 1.063 | — | 4.05 | — | — | — | — |
|
3.00 | 8.10 | 1.60 | 2.14 | 1.031 | 1.32 | — | — | — | — |
|
1.533 | 8.40 | 3.22 | 1.28 | 1.026 | 2.27 | — | — | — | — |
|
1.81 | 7.90 | 2.49 | 1.444 | 1.034 | 1.85 | — | — | — | — |
|
3.02 | 8.20 | 1.59 | 2.15 | 1.029 | 1.32 | — | — | — | — |
|
2.35 | 8.30 | 1.87 | 1.79 | 1.028 | 1.50 | — | — | — | — |
![]() |
Итоги. Испания. Мужчины. Лига ASOBAL |